Bảng giá Nha Khoa Kim Cách Mạng Tháng Tám Quận 10 (Thuộc chi nhánh Minh Khai – Công ty TNHH Nha Khoa Kim)
Với mong muốn khẳng định chất lượng, dịch vụ và tạo lòng tin bền vững với khách hàng, Nha Khoa Kim xây dựng chính sách bảng giá dịch vụ nha khoa hợp lý với nhiều mức giá rõ ràng cho từng dịch vụ điều trị bệnh. Đến với Nha Khoa Kim, khách hàng sẽ được thăm khám miễn phí và nhận các thông tin tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giỏi, chuyên môn cao. Bảng giá được thông tin chi tiết, rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, yên tâm điều trị.
| STT | DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phẫu thuật ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Răng | 15,000,000 |
| 2 | Phẫu thuật đặt xương nhân tạo và màng sinh học quanh Implant | Răng | 25,000,000 |
| 3 | Phẫu thuật cấy ghép Implant | Trụ | 34,000,000 |
| 4 | Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite | Răng | 1,000,000 |
| 5 | Điều trị áp xe quanh răng cấp | Liệu trình | 500,000 |
| 6 | Điều trị áp xe quanh răng mạn | Liệu trình | 500,000 |
| 7 | Điều trị viêm quanh răng | Răng | 600,000 |
| 8 | Chích áp xe lợi | Liệu trình | 500,000 |
| 9 | Lấy cao răng | Hàm | 400,000 |
| 10 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội | Răng | 2,000,000 |
| 11 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay | Răng | 2,000,000 |
| 12 | Chụp tủy bằng Hydroxit canxi | Răng | 300,000 |
| 13 | Điều trị tủy lại | Răng | 3,000,000 |
| 14 | Phẫu thuật nội nha – hàn ngược ống tủy | Răng | 5,000,000 |
| 15 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement (GIC) kết hợp Composite | Răng | 500,000 |
| 16 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite | Răng | 500,000 |
| 17 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Răng | 200,000 |
| 18 | Phục hồi cổ răng bằng Glasslonomer Cement | Răng | 600,000 |
| 19 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Răng | 600,000 |
| 20 | Veneer Composite trực tiếp | Răng | 1,100,000 |
| 21 | Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma | Liệu trình | 3,000,000 |
| 22 | Tẩy trăng răng nội tủy | Răng | 1,300,000 |
| 23 | Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc | Liệu trình | 1,300,000 |
| 24 | Chụp nhựa | Răng | 2,000,000 |
| 25 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Răng | 3,500,000 |
| 26 | Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ | Răng | 2,500,000 |
| 27 | Chụp sứ toàn phần | Răng | 10,500,000 |
| 28 | Chụp sứ Cercon | Răng | 5,500,000 |
| 29 | Cầu nhựa | Răng | 500,000 |
| 30 | Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ | Răng | 2,500,000 |
| 31 | Cầu kim loại quý cẩn sứ | Răng | 21,600,000 |
| 32 | Cầu sứ toàn phần | Răng | 10,500,000 |
| 33 | Cầu sứ Cercon | Răng | 6,381,818 |
| 34 | Chốt cùi đúc kim loại | Răng | 12,000,000 |
| 35 | Cùi đúc Titanium | Răng | 1,500,000 |
| 36 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Hàm | 13,000,000 |
| 37 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Hàm | 10,000,000 |
| 38 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Hàm | 8,000,000 |
| 39 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | Hàm | 15,000,000 |
| 40 | Tháo cầu răng giả | Răng | 200,000 |
| 41 | Tháo chụp răng giả | Răng | 200,000 |
| 42 | Sửa hàm giả gãy | Hàm | 1,000,000 |
| 43 | Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | Răng | 1,000,000 |
| 44 | Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | Hàm | 1,000,000 |
| 45 | Đệm hàm nhựa thường | Hàm | 2,000,000 |
| 46 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ cố định | Hàm | 1,500,000 |
| 47 | Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp | Hàm | 11,900,000 |
| 48 | Máng nâng khớp cắn | Hàm | 5,500,000 |
| 49 | Mài chỉnh khớp cắn | Hàm | 1,000,000 |
| 50 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Răng | 5,000,000 |
| 51 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Răng | 5,000,000 |
| 52 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Răng | 5,000,000 |
| 53 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Răng | 3,500,000 |
| 54 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 800,000 |
| 55 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | Răng | 800,000 |
| 56 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Răng | 800,000 |
| 57 | Cắt lợi xơ cho răng mọc | Răng | 500,000 |
| 58 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Răng | 500,000 |
| 59 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Răng | 200,000 |
| 60 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | Răng | 200,000 |
| 61 | Trám bít hố rãnh bằng Glasslonomer Cement | Răng | 200,000 |
| 62 | Hàn răng không sang chấn với Glasslonomer Cement | Răng | 200,000 |
| 63 | Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | Răng | 500,000 |
| 64 | Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor | Răng | 500,000 |
| 65 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Răng | 700,000 |
| 66 | Lấy tủy buồng răng sữa | Răng | 700,000 |
| 67 | Điều trị tủy răng sữa | Răng | 700,000 |
| 68 | Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit | Răng | 700,000 |
| 69 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glasslonomer Cement | Răng | 200,000 |
| 70 | Nhổ răng sữa | Răng | 100,000 |
| 71 | Nhổ chân răng sữa | Răng | 100,000 |
| 72 | Chích Apxe lợi trẻ em | Liệu trình | 500,000 |
| 73 | Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám) | Hàm | 100,000 |
| 74 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | Phim | 50,000-100,000 |
| 75 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | Phim | 150,000 |
The post Bảng giá Nha Khoa Kim Cách Mạng Tháng Tám Quận 10 (Thuộc chi nhánh Minh Khai – Công ty TNHH Nha Khoa Kim) appeared first on Nha Khoa KIM - Hệ thống nha khoa chất lượng cao.
source https://nhakhoakim.com/bang-gia-nha-khoa-kim-cach-mang-thang-tam-quan-10-thuoc-chi-nhanh-minh-khai-cong-ty-tnhh-nha-khoa-kim.html
Nhận xét
Đăng nhận xét